ネオスタイル
刺身・向付
中鉢・小鉢・組小鉢
小付・珍味
松花堂・蓋向・円菓子碗・小吸碗
| 6寸盃盛器 | |
|---|---|
| 7寸盃盛器 | |
| 7寸用 直径17.5目皿 | |
| 8寸盃盛器 | |
| 8寸用 直径18.5目皿 | |
| 尺0寸盃盛器 | |
| 尺0寸用 直径24.2目皿 | |
| 尺2寸盃盛器 | |
| 尺2寸用 直径26.7目皿 | |
| 尺5寸盃盛器 | |
| 尺5寸用 直径36目皿 |
【漆器/盛器/盃盛器・三宝盛器】【カラー:レッド系/ゴールド系】
| 型番 | アイテム | サイズ(約) |
|---|---|---|
| s0080-1-706-12 | 6寸盃盛器 | 直径17.5×4.9cm |
| s0080-1-706-13 | 7寸盃盛器 | 直径20.5×5.3cm |
| s0080-1-706-1A | 7寸用 直径17.5目皿 | 直径17.5cm |
| s0080-1-706-14 | 8寸盃盛器 | 直径23.5×6.7cm |
| s0080-1-706-2A | 8寸用 直径18.5目皿 | 直径18.5cm |
| s0080-1-706-15 | 尺0寸盃盛器 | 直径30.2×8.7cm |
| s0080-1-706-4A | 尺0寸用 直径24.2目皿 | 直径24.2cm |
| s0080-1-706-16 | 尺2寸盃盛器 | 直径36×10.5cm |
| s0080-1-706-5A | 尺2寸用 直径26.7目皿 | 直径26.7cm |
| s0080-1-706-17 | 尺5寸盃盛器 | 直径45.3×12.5cm |
| s0080-1-706-8A | 尺5寸用 直径36目皿 | 直径36cm |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |