ネオスタイル
刺身・向付
中鉢・小鉢・組小鉢
小付・珍味
松花堂・蓋向・円菓子碗・小吸碗
| 7寸金盃盛器 | |
|---|---|
| 7寸用 直径17.5目皿 | |
| 8寸金盃盛器 | |
| 8寸用 直径18.5目皿 | |
| 9寸金盃盛器 | |
| 9寸用 直径22.3目皿 | |
| 尺0寸金盃盛器 | |
| 尺0寸用 直径24.2目皿 | |
| 尺1寸金盃盛器 | |
| 尺2寸金盃盛器 | |
| 尺1寸・尺2寸用 直径26.7目皿 | |
| 尺3寸金盃盛器 | |
| 尺3寸用 直径35目皿 | |
| 尺4寸金盃盛器 | |
| 尺4寸用 直径36目皿 | |
| 尺6寸金盃盛器 | |
| 尺6寸用 直径42目皿 | |
| 尺8寸金盃盛器 | |
| 2尺金盃盛器 | |
| 尺8寸・2尺用直径46目皿 |
【漆器/盛器/盃盛器・三宝盛器】【カラー:ゴールド系/レッド系】
| 型番 | アイテム | サイズ(約) |
|---|---|---|
| s0080-1-707-1 | 7寸金盃盛器 | 直径21×7.2cm |
| s0080-1-706-1A | 7寸用 直径17.5目皿 | 直径17.5cm |
| s0080-1-707-2 | 8寸金盃盛器 | 直径24×8.3cm |
| s0080-1-706-2A | 8寸用 直径18.5目皿 | 直径18.5cm |
| s0080-1-707-3 | 9寸金盃盛器 | 直径27.2×9.5cm |
| s0080-1-706-3A | 9寸用 直径22.3目皿 | 直径22.3cm |
| s0080-1-707-4 | 尺0寸金盃盛器 | 直径30×10.7cm |
| s0080-1-706-4A | 尺0寸用 直径24.2目皿 | 直径24.2cm |
| s0080-1-707-5 | 尺1寸金盃盛器 | 直径33×11.5cm |
| s0080-1-707-6 | 尺2寸金盃盛器 | 直径36.3×12.5cm |
| s0080-1-706-5A | 尺1寸・尺2寸用 直径26.7目皿 | 直径26.7cm |
| s0080-1-707-7 | 尺3寸金盃盛器 | 直径39×13.6cm |
| s0080-1-706-7A | 尺3寸用 直径35目皿 | 直径35cm |
| s0080-1-707-8 | 尺4寸金盃盛器 | 直径42.3×14.7cm |
| s0080-1-706-8A | 尺4寸用 直径36目皿 | 直径36cm |
| s0080-1-707-9 | 尺6寸金盃盛器 | 直径47.8×16.8cm |
| s0080-1-706-9A | 尺6寸用 直径42目皿 | 直径42cm |
| s0080-1-707-10 | 尺8寸金盃盛器 | 直径54×18.8cm |
| s0080-1-707-11 | 2尺金盃盛器 | 直径59.3×21.2cm |
| s0080-1-706-10A | 尺8寸・2尺用直径46目皿 | 直径46cm |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |